Prix du litre de SP95-E10 : | 1,63 € | |||
Prix du litre d’E85 : | 0,68 € | |||
Surconsommation : | 20% | |||
Gain budget carburant : | 50% | |||
Economie en €uros | ||||
avec boîtier à 100 % E85 | ||||
L* / Km | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 |
5 | 204 € | 407 € | 611 € | 814 € |
6 | 244 € | 488 € | 733 € | 977 € |
7 | 285 € | 570 € | 855 € | 1140 € |
8 | 326 € | 651 € | 977 € | 1302 € |
9 | 366 € | 733 € | 1099 € | 1465 € |
10 | 407 € | 814 € | 1221 € | 1628 € |
12 | 488 € | 977 € | 1465 € | 1954 € |
15 | 611 € | 1221 € | 1832 € | 2442 € |
* consommation d’origine au SP95-E10 (litres / 100 km) | ||||
Exemple de prix : SUPER U Melle (79) | Date : | 27/03/2025 |
L'amortissement d'un Kit éthanol JR E85 4 cylindres, sur un petit moteur, se fait donc, le plus souvent, en environ 6000 km et 4000 km avec un véhicule plus gourmand.
Pour en savoir plus sur les avantages et inconvénients de rouler au Bio éthanol : cliquez ici.