Si vous ne connaissez pas la motorisation de votre voiture, vous pouvez consulter le site OSCARO (par exemple) en tapant les chiffres et lettres de votre plaque d'immatriculation.
Modèle | Millésime | Motorisations | Cylindres |
Kalos | 2002-2005 | 1,4 | 4 cylindres |
Korando | 1996-2000 | 2,0 – 2,3 | 4 cylindres |
Korando | 1996-2000 | 3,2 | 6 cylindres |
Lacetti | 2004-2005 | 1,4 – 1,6 – 1,8 | 4 cylindres |
Lanos | 1996-2003 | 1,4 -1,5 – 1,6 | 4 cylindres |
Leganza | 1997-2002 | 1,8 – 2,0 – 2,2 | 4 cylindres |
Matiz | 1998-2005 | 0,8 | 3 cylindres |
Matiz | 1998-2005 | 1.0 | 4 cylindres |
Musso | 1996-2000 | 2,0 – 2,3 | 4 cylindres |
Musso | 1996-2000 | 3,2 | 6 cylindres |
Nexia | 1994-1998 | 1,5 – 1,8 | 4 cylindres |
Nubira | 1997-2005 | 1,4 – 1,6 – 2,0 | 4 cylindres |
Rezzo | 2000-2005 | 1,6 – 1,8 – 2,0 | 4 cylindres |
Rexton | 2000-2010 | 3,2 | 6 cylindres |
Si votre véhicule ne figure pas dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter !
Voir la liste des véhicules déjà équipés par l'atelier : cliquez ici !
Après l'installation d'un boîtier éthanol, votre véhicule devient une voiture flexfuel. Vous pourrez donc faire le plein au Super-éthanol et/ou au SP95.